Oprogramowanie Invest for Excel jest dostępne w 4 wersjach: Lite, Standard, Pro i Enterprise. Funkcjonalność niższej wersji jest zawsze dostępna w wyższych wersjach.
Wersje |
||||
Elastyczna definicja modelu kalkulacji inwestycji: okres kalkulacji, moment dyskontowania, stopa dyskontowania, stopa podatkowa i inne | ||||
Możliwość specyfikacji elementów inwestycji z wyborem 5 rodzajów sposobów amortyzacji i wyborem rodzaju wartości rezydualnej | ||||
Raport Obliczenie zysku w formie rachunku zysków i strat na postawie specyfikacji przychodów i kosztów | ||||
Obliczenie kapitału obrotowego | ||||
Raport przepływów środków pieniężnych | ||||
Raport Analiza rentowności zawierający główne wskaźniki rentowności: NPV, IRR, okres zwrotu, RONA, EVA, DCVA i więcej | ||||
Duży wybór Analizy wrażliwości w formie wykresów i tabel wynikowych | ||||
Próg rentowności na każdym parametrze wejściowym | ||||
Funkcja porównania kilku inwestycji | ||||
Obliczenie różnicy (krańcowy efekt samej inwestycji w porównaniu do stanu bez zmian) | ||||
Funkcja tworzenia własnych wykresów i analizy wrażliwości | ||||
Wiersze do modelowania mogą być podzielone na 3 poziomy hierarchii specyfikacji | ||||
Bilans | ||||
Propozycja inwestycyjna - szablon i raport | ||||
Funkcja konwersji walutowej | ||||
Zmiana języka oprogramowania (polski, angielski, niemiecki, hiszpański, szwedzki, fiński, rosyjski, serbski, bułgarski, czeski) | ||||
Blokowanie plików obliczeniowych (całkowite, częściowe) | ||||
Zmiana nazw tytułów, wierszy i podstawowych wskaźników | ||||
Przewijanie okresów prognozy | ||||
Symulacja Monte Carlo | ||||
Wskaźniki finansowe i analiza DuPonta Nowy! | ||||
Moduł opracowania finansowania projektu | ||||
Konsolidacja kilku inwestycji w jeden plik inwestycyjny | ||||
Test na trwałość utraty wartości przez aktywa w zgodzie z wymogami IFRS | ||||
Wyceny - przejęcia, konsolidacje oraz sprzedaż biznesu | ||||
Renta wieczysta (opcja w modelu kalkulacji) i ekstrapolacja | ||||
Analiza rentowności w oparciu o wolne przepływy dla właścicieli kapitału (FCFE) | ||||
Wiele funkcji zgodnych ze standardami MSSF (IFRS) |