Мы рады сообщить, что наш новый клиент – Borås Energi & Miljö AB стал сотой электроэнергетической компанией, использующей программное обеспечение Invest for Excel®. Компании используют программное обеспечение от Datapartner для инвестиционного планирования на электростанциях, распределительных сетях, теплоцентралях, гидроэлектростанциях, телекоммуникационных системах, биоэнергетических станциях и в других отраслях. Invest for Excel® используется также в поддержке сбыта и долгосрочном деловом планировании энергосистем. Обширное количество клиентов показывает, что Invest for Excel® просто необходим в сфере энергетики. В конце концов, это отрасль достаточно капиталоемкого долгосрочного инвестирования. Положительные отзывы о хорошем опыте использования Invest for Excel® распространяются от одной компании к другой, таким образом, родился новый стандарт в индустрии. Программа упрощает и нормализирует расчеты инвестиций, улучшает качество прогнозов и повышает уровень компетентности.
Отзывы клиентов Datapartner из отрасли электроэнергетики и теплоснабжения:
Компания | Страна |
ÅF-Consult AS | Норвегия |
Ale Fjärrvärme AB | Швеция |
Billinge Energi AB | Швеция |
BIOENERGI Skandinavien AB | Швеция |
Borås Energi och Miljö AB | Швеция |
Dalkia AB | Швеция |
Elektrownia Rybnik SA | Польша |
Elektrownie Wodne Sp. z o. o. | Польша |
Energieservice Mühlheim | Германия |
EPA Sp. z o.o. | Польша |
Eskilstuna Energi och Miljö AB | Швеция |
Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB | Швеция |
Falbygdens Energi AB | Швеция |
Falkenberg Energi AB | Швеция |
Fingrid Oyj | Финляндия |
Fortum Distribution AS | Норвегия |
FORTUM Electricity Solutions and Distribution Division | Швеция |
Fortum Heat AS | Норвегия |
Fortum Oyj | Финляндия |
Fortum Power and Heat AB | Швеция |
Fortum Power and Heat Oy | Финляндия |
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. | Польша |
Fortum Power Division | Финляндия |
Fortum Sähkönsiirto Oy | Финляндия |
Fortum, Electricity Solutions and Distribution Division | Швеция |
Gävle Energi AB | Швеция |
Göteborg Energi AB | Швеция |
Göteborg Energi Nät AB | Швеция |
Hafslund Nett AS | Норвегия |
Helen Sähköverkko Oy | Финляндия |
Helsinki Energy | Финляндия |
Herrfors Oy Ab | Финляндия |
Hiirikosken Energia Oy | Финляндия |
Imatran Seudun Sähkö Oy | Финляндия |
impleaPlus GmbH | Германия |
Jyväskylän Energia Oy | Финляндия |
Kemijoki Oy | Финляндия |
Kemin Energia Oy | Финляндия |
Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö | Финляндия |
Kraftringen Nät AB | Швеция |
Kraftringen Produktion AB | Швеция |
KREAB Energi AB | Швеция |
KSS Energia Oy | Финляндия |
Lahti Energia Oy | Финляндия |
Leppäkosken Sähkö Oy | Финляндия |
Luleå Energi AB | Швеция |
Lunds Energi AB | Швеция |
Lunds Energikoncernen AB (publ) | Швеция |
Mälarenergi AB | Швеция |
Metsähallitus Laatumaa | Финляндия |
Metsäliitto Osuuskunta | Финляндия |
N-Ergie AG | Германия |
Norrtälje Energi AB | Швеция |
Nykarleby Kraftverk | Финляндия |
Nynäshamn Energi AB | Швеция |
Öresundskraft AB | Швеция |
Oulun Seudun Lämpö Oy | Финляндия |
Övik Energi | Швеция |
Partille Energi AB | Швеция |
PGE Elektrownia Opole SA | Польша |
PGE GiE Konwencjonalna Oddz. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków | Польша |
PGE GiE Konwencjonalna Oddz. Elektrociepłownia Rzeszów | Польша |
PGE GiE Konwencjonalna Oddz. Elektrownia Bełchatów | Польша |
PGE GiE Konwencjonalna SA Oddz. EC Gorzów | Польша |
PGE GiE Konwencjonalna SA Oddz. Elektrociepłownia Kielce | Польша |
PGE GiE Konwencjonalna SA Oddz. Elektrownia Turów | Польша |
PGE GiE Konwencjonalna SA Oddz. KWB Bełchatów | Польша |
PGE GiE Konwencjonalna SA Oddz. KWB Turów | Польша |
PGE GiE Konwencjonalna SA Oddz. Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz | Польша |
PGE GiE Konwencjonalna SA Oddz. Zespół Elektrowni Dolna Odra | Польша |
PGE SA | Польша |
Pohjolan Voima Oy | Финляндия |
Polskie Biogazownie SA | Польша |
Pori Energia Oy | Финляндия |
Pori Energia Sähköverkot Oy | Финляндия |
Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab | Финляндия |
Pöyry Management Consulting Oy | Финляндия |
Proma-Palvelut Oy | Финляндия |
PSKW Energieoptimierungs GmbH | Австрия |
Renova AB | Швеция |
Ringsjö Energi Ab | Швеция |
Savon Voima Oyj | Финляндия |
Seinäjoen Energia Oy | Финляндия |
Skellefteå Kraft AB | Швеция |
Skellefteå Kraft Elnät AB | Швеция |
Sörred Energi AB | Швеция |
Stora Enso Group Birefinery & Bioenergy | Финляндия |
STORA ENSO Group Energy Services | Швеция |
Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy | Финляндия |
Suomen Voima Oy | Финляндия |
Tampereen Sähkölaitos Oy | Финляндия |
Thermodul Inc. & Co. KG | Германия |
Turveruukki Oy | Финляндия |
Umeå Energi AB | Швеция |
Vantaan Energia | Финляндия |
Varberg Energi AB | Швеция |
Vatajankosken Sähkö Oy | Финляндия |
Vattenfall Lämpö Oy | Финляндия |
Växjö Energi AB | Швеция |
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ”Energopomiar” Sp. z o.o. | Польша |
Более подробная информация:
Datapartner Oy
Тел. +358 19 54 10 100
Е-мэйл: datapartner@datapartner.fi