Cuadro de flujo de tesoreríaInvest for Excel® functionality
Software Editions |
||||
Definición flexible del plazo de cálculo, la duración de los períodos de intervalo (1, 2, 3, 4, 6 y 12 meses), el tipo de descuento, los impuestos y muchos otros aspectos | ||||
Especificación de los gastos de capital, con diferentes métodos de amortización y opciones de valor residual | ||||
Cálculo de beneficios en forma de cuenta de pérdidas y ganancias | ||||
Cálculo de capital circulante | ||||
Cuadro de flujo de tesorería | ||||
Informe de análisis de rentabilidad, con indicadores de rentabilidad de la inversión como NPV, IRR, recuperación, RONA, EVA, DCVA y otros | ||||
Gran variedad de análisis de sensibilidad en forma de gráficos y tablas de información | ||||
Función de equilibrio en cualquier variable de entrada | ||||
Comparación de varias inversiones | ||||
Cálculo de márgenes (el efecto marginal de una inversión en comparación con el statu quo, utilizado por ejemplo en proyectos de modernización) | ||||
Función para crear gráficos y análisis de sensibilidad personalizados | ||||
Posibilidad de clasificar las filas de los modelos en tres niveles jerárquicos | ||||
Balance | ||||
Propuesta de inversión | ||||
Función de conversión de divisas | ||||
Función de cambio de idioma (inglés, alemán, español, sueco, finés, polaco, ruso, serbio, búlgaro y checo) | ||||
Bloqueo de archivos de cálculo (parcial/total) | ||||
Personalización de encabezados, filas y coeficientes clave | ||||
Rodar pronóstico | ||||
Simulación de Monte-Carlo | ||||
Ratios Financieros y Analiza Du Ponta Nuevo! | ||||
Módulo de financiación de proyecto y planificación de liquidez | ||||
Consolidación de numerosos cálculos en un único archivo de resumen | ||||
Prueba de deterioro según IFRS y US GAAP | ||||
Evaluación de adquisiciones, fusiones y ventas de empresas | ||||
Perpetuidad (continuidad de explotación) y extrapolación | ||||
Cálculo de rentabilidad basado en el flujo de tesorería disponible para los accionistas (FCFE) | ||||
Integración con Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) |